![]() Geb. 1773 Oostvoorne, doop 26 sep 1773 Oostvoorne, ovl. 21 jun 1843 Rockanje, 69 of 70 jaar Gehuwd/ relatie met: ![]() Geb. 1780 Rockanje, doop 16 jan 1780 Rockanje, ovl. 13 apr 1819 Rockanje, 38 of 39 jaar Kinderen: | |||
1) ![]() Geb. ± 1800, ovl. 19 feb 1829 Rockanje, ongeveer 29 jaar huw 18-06-1826 te Rockanje met Evert Beijer. | |||
2) ![]() Geb. 01 apr 1800 Rockanje, ovl. 06 apr 1800 Rockanje, minder dan 1 jaar oud | |||
3) ![]() Geb. 24 nov 1801 Rockanje, doop 29 nov 1801 Rockanje, ovl. 30 apr 1870 Rockanje, 68 jaar huw 08-05-1831 te Rockanje met Cornelia Kwak. | |||
4) ![]() Geb. 29 jul 1803 Rockanje, doop 31 jul 1803 Rockanje, ovl. 05 feb 1878 Rockanje, 74 jaar | |||
5) ![]() Geb. 16 mrt 1805 Rockanje, doop 17 mrt 1805 Rockanje, ovl. 03 dec 1887 Zuidland, 82 jaar | |||
6) ![]() Geb. 30 apr 1807 Rockanje, doop 03 mei 1807, ovl. voor 10 jun 1810, maximaal 3 jaar | |||
7) ![]() Geb. 10 jun 1810 Rockanje, doop 17 jun 1810 Rockanje | |||
8) ![]() Geb. 07 jul 1811 Rockanje, doop 14 jul 1811 Rockanje, ovl. 07 apr 1883 Rockanje, 71 jaar huw 15-11-1835 te Rockanje met Leendert Hoogvliet. | |||
9) ![]() Geb. 20 mrt 1814 Rockanje, ovl. 04 sep 1876 Nieuw Helvoet, 62 jaar huw(1) 14-05-1837 te Rockanje met Arend Kwak, huw(2) 21-08-1847 te Brielle met Cornelis Pille, huw(3) 15-06-1876 te Nieuw Helvoet met Cornelis Verweij. | |||
10) ![]() Geb. 19 mei 1816 Rockanje, ovl. 02 nov 1842 Rockanje, 26 jaar huw 10-02-1837 te Rockanje met Johann Heinrich Hanneforth. | |||
11) ![]() Geb. 09 dec 1817 Rockanje, ovl. 22 nov 1818 Rockanje, 0 jaar | |||
12) ![]() Geb. ± 1819, ovl. 20 mei 1819 Rockanje, ongeveer 1 jaar |