![]() Geb. 01 nov 1796 Echten, doop 06 nov 1796 Ruinen, ovl. 12 jul 1857 Kerkenbosch (Zuidwolde), 60 jaar. Beroep: landbouwer Gehuwd 29 apr 1819 Ruinen (7 jaar gehuwd) met: ![]() Geb. 11 feb 1798 Pesse, doop 11 feb 1798 Ruinen, ovl. 24 jun 1826 Pesse, 28 jaar alias: Wanninge, Wanninga. Kinderen: | |||
1) ![]() Geb. 21 mei 1820 Echten, ovl. 12 sep 1893, 73 jaar huw met Hendrik Berends Bouwmeester. | |||
2) ![]() Geb. 18 mei 1822 Pesse, ovl. 22 sep 1846, 24 jaar | |||
2e huwelijk ![]() Gehuwd 01 dec 1827 Ruinen (29 jaar gehuwd) met: ![]() Geb. 01 jan 1794 Zuidwolde, ovl. 17 mrt 1875 Veeningen, 81 jaar Geboortedatum onvolledig. Dochter van Hendrik Wolters Kleis en Hendrikje Hendriks. Kinderen: | |||
1) ![]() Geb. 30 nov 1828 Ruinen, ovl. 20 jun 1901, 72 jaar huw met Jantien Roelofs Veeningen. | |||
2) ![]() Geb. 26 jun 1830 Ruinen, ovl. 20 jan 1860, 29 jaar | |||
3) ![]() Geb. 08 apr 1833 Nolde (Zuidwolde), ovl. 15 nov 1901, 68 jaar huw met Jentje Poortman. | |||
4) ![]() Geb. 28 aug 1836 Nolde (Zuidwolde), ovl. 07 jul 1871, 34 jaar |